На стоимость бухгалтерского обслуживания не влияют финансовые показатели хозяйственной деятельности.
Виды / способ сдачи | Стоимость, руб. |
---|---|
ООО (на общей системе) в квартал / электронно | 5000 |
ИП (на общей системе) в квартал / электронно | 2000 |
ООО (на УСН) в квартал / электронно | 3000 |
ИП (на УСН) в год / электронно, почтой | 3000 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Составление договора | от 1 800 |
Юридическая экспертиза договора | 1 500 |
Проверка юридической чистоты контрагента по договору | 2 000 |
Подготовка претензионного письма, жалобы, заявления | 2 000 |
Регистрация изменений в учредительных документах, связанных с изменением наименования юридического лица | 4 000/4 500(электронно) |
Регистрация изменений в учредительных документах, связанных с изменением юридического адреса | 4 000/4 500(электронно) |
Регистрация изменений в учредительных документах, связанных с изменением видов экономической деятельности | 4 000/4 500(электронно) |
Регистрация изменений в учредительных документах, связанных с увеличением/уменьшением уставного капитала ООО | 4 000/4 500(электронно) |
Регистрация изменений, связанных со сменой директора | 4 000 |
Регистрация ИП (консультация, открытие р/с, выбор системы налогообложения, подготовка заявления на УСН) | 3 000/4 500(электронно) |
Регистрация некоммерческих организаций | 25 000 |
Регистрация ООО | 4 500/5 500(электронно) |
Ликвидация ИП | От 4 000 |
Добровольная ликвидация юридического лица | От 20 000 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Постановка бухгалтерского и налогового учёта (первоначально) | от 15 000 |
Восстановление учёта | по договоренности |
Сдачаготовой декларации по ТКС (без расчета) | 1000/1 |
Обслуживание системы "Банк-клиент" | 1 000/месяц |
Подключение к электронным каналам сдачи отчётности | 1 500/800 (ООО/ИП) |
Составление заявления о переходе на патент, УСН, отказ от этих видов деятельности, об уменьшении стоимости патента | 1 500 |
Подготовка первичных документов (счёт, счёт-фактура,накладная, платежное поручение и т. д.) | от 150/документ |
Создание нетипового документа (справки свободной формы) | 700/документ |
Подготовка документов на возмещение НДС из бюджета | по договоренности |
Подготовка декларации 3-НДФЛ за год | от 700 |
Подготовка бухгалтерских документов для оформления кредита, лизинга (в зависимости от требований банка) | 5 000 авансом +0,5% от суммы кредита |
Подготовка документов и работа с 115-ФЗ | От 5000 |
Консультация по вопросам бухгалтерского учёта и налогообложения, кадрового делопроизводства, консультация аудитора | 1 500/час |
Письменная консультация по вопросам бухгалтерского учётаи налогообложения | 2 000/час |
Отправка писем почтой | 600/конверт |
Составление отчётности по данным клиента (по банковской выписке, без ведения бухгалтерского учёта) | 3000, если больше 200 операций, стоимость 35 за каждую строку выписки банка(т. е. каждое платёжное поручение) |
Постановка и снятие с учета индивидуального предпринимателя как страхователя | 1 500 |
Увольнение по статье за нарушение трудовой дисциплины | 5 000 |
Трудоустройство, увольнение иностранного гражданина | 5 000 |
Оформление заявления на добровольное вступление ИП в ФСС | 1 500 |
Подача корректировок в декларации по желанию клиента | 3 000/корректировка |
Подготовка доверенностей в свободной форме | 1 000 |
Подключение и обслуживание электронного документооборота (ЭДО) | 3 000/год |
Предоставление доступа в базу 1С | 1 500/месяц |
Подготовка отчетов, не входящих в состав стандартных, специализированных или регламентированных отчетов | От 3 000 |
Услуги подготовительного этапа | |
---|---|
Наименование | Стоимость, руб |
Носители для электронной подписи Рутокен Lite | 1000 |
Настройка рабочего места (компьютера) под работу с ЭТП | 1500 |
Регистрация в Единой Информационной Системе (ЕИС) + площадка | 3000 |
Регистрация на дополнительных площадках | 1000/площадка |
Добавление пользователя/обновление документов на площадках | 500/пользователь |
Помощь в открытии спецсчёта для участия в госзакупках | 500 |
Услуги сопровождения и участия в тендерах | |
Наименование | Стоимость, руб |
Подготовка и подача заявки на аукцион | От 3000 |
Подготовка и подача заявки на эл. конкурс | От 8000 |
Проверка заявки, подготовленной клиентом | 2000 |
Подача заявки, подготовленной клиентом | 1000 |
Ведение торгов на электронной площадке | 2000 первые 2 часа, следующие 30 мин - 800 |
Анализ тендерной документации заказчика | От 2000 |
Помощь в заключении контракта | 2000 |
Поиск тендеров по специфике вашей деятельности с отправкой письменного отчета | По договоренности |